安徽教师招考网相关[公职招考] 信息“利辛县2019年度县直公立医院公开招聘拟面试人员资格审查公告”由 利辛县直公立医院管理委员会 发布 ,更多利辛县直公立医院,公开招聘,拟面试人员,资格审查公告信息,请多关注微信好友:18110934621。
根据《利辛县2019年度县直公立医院公开招聘工作人员公告》,现将拟进入面试资格审查人员名单及有关事宜公告如下:
拟面试资格审查人员本人请于2019年5月14日至5月15日(上午8:30--11:30,下午14:30--17:30),携带本人身份证、笔试准考证、网上报名资格审查表、学历(学位)证书(2019年应届毕业生须提供就业推荐书)、教育部学历证书电子注册备案表或教育部学籍在线验证报告和招聘岗位规定要求的其他相关资格证书,以上证件原件及复印件等材料,分别到报考医院进行面试资格审查。逾期视为自动放弃。
利辛县人民医院人力资源科 咨询电话:0558-8812186
地址:利辛县淝河路与文州路交叉口县医院门急诊楼四楼
利辛县中医院人力资源科 咨询电话:0558-8765266
地址:利辛县港口路与向阳路交叉口中医院门诊楼五楼
附: 入围资格初审人员名单.xlsx利辛县2019年度县直公立医院公开招聘拟面试资格审查人员名单
利辛县直公立医院管理委员会
2019年5月8日
利辛县2019年度县直公立医院公开招聘拟面试资格审查人员名单 | |||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 总分 (100) |
1 | 101_西医临床医生 | 20190427 | 84.30 |
2 | 101_西医临床医生 | 20190328 | 83.20 |
3 | 101_西医临床医生 | 20190204 | 82.00 |
4 | 101_西医临床医生 | 20190215 | 82.00 |
5 | 101_西医临床医生 | 20190116 | 81.70 |
6 | 101_西医临床医生 | 20190113 | 80.80 |
7 | 101_西医临床医生 | 20190121 | 80.40 |
8 | 101_西医临床医生 | 20190301 | 79.90 |
9 | 101_西医临床医生 | 20190120 | 79.80 |
10 | 101_西医临床医生 | 20190125 | 78.10 |
11 | 101_西医临床医生 | 20190129 | 78.10 |
12 | 101_西医临床医生 | 20190325 | 77.80 |
13 | 101_西医临床医生 | 20190127 | 77.70 |
14 | 101_西医临床医生 | 20190207 | 77.50 |
15 | 101_西医临床医生 | 20190206 | 76.90 |
16 | 101_西医临床医生 | 20190227 | 76.80 |
17 | 101_西医临床医生 | 20190315 | 75.00 |
18 | 101_西医临床医生 | 20190508 | 74.80 |
19 | 101_西医临床医生 | 20190119 | 74.70 |
20 | 101_西医临床医生 | 20190419 | 73.50 |
21 | 101_西医临床医生 | 20190104 | 73.30 |
22 | 101_西医临床医生 | 20190527 | 73.10 |
23 | 101_西医临床医生 | 20190322 | 72.50 |
24 | 101_西医临床医生 | 20190225 | 72.00 |
25 | 101_西医临床医生 | 20190115 | 71.30 |
26 | 101_西医临床医生 | 20190401 | 71.10 |
27 | 101_西医临床医生 | 20190412 | 71.10 |
28 | 101_西医临床医生 | 20190222 | 70.30 |
29 | 101_西医临床医生 | 20190429 | 70.10 |
30 | 101_西医临床医生 | 20190118 | 70.00 |
31 | 101_西医临床医生 | 20190415 | 69.80 |
32 | 101_西医临床医生 | 20190503 | 69.50 |
33 | 101_西医临床医生 | 20190109 | 68.50 |
34 | 101_西医临床医生 | 20190205 | 68.50 |
35 | 101_西医临床医生 | 20190312 | 68.10 |
36 | 101_西医临床医生 | 20190226 | 67.70 |
37 | 101_西医临床医生 | 20190418 | 66.80 |
38 | 101_西医临床医生 | 20190323 | 66.70 |
39 | 101_西医临床医生 | 20190218 | 66.20 |
40 | 101_西医临床医生 | 20190402 | 65.70 |
41 | 101_西医临床医生 | 20190406 | 65.70 |
42 | 101_西医临床医生 | 20190525 | 65.30 |
43 | 101_西医临床医生 | 20190530 | 64.60 |
44 | 101_西医临床医生 | 20190424 | 63.90 |
45 | 101_西医临床医生 | 20190306 | 63.80 |
46 | 101_西医临床医生 | 20190112 | 63.70 |
47 | 101_西医临床医生 | 20190214 | 63.70 |
48 | 101_西医临床医生 | 20190123 | 63.60 |
49 | 101_西医临床医生 | 20190117 | 60.30 |
50 | 101_西医临床医生 | 20190317 | 59.90 |
51 | 101_西医临床医生 | 20190327 | 59.60 |
52 | 101_西医临床医生 | 20190528 | 59.30 |
53 | 101_西医临床医生 | 20190321 | 58.20 |
54 | 101_西医临床医生 | 20190313 | 58.00 |
55 | 101_西医临床医生 | 20190523 | 57.50 |
56 | 101_西医临床医生 | 20190410 | 53.90 |
57 | 101_西医临床医生 | 20190108 | 53.70 |
58 | 101_西医临床医生 | 20190302 | 51.20 |
59 | 101_西医临床医生 | 20190124 | 50.80 |
60 | 101_西医临床医生 | 20190416 | 49.60 |
1 | 103_西医临床医生 | 20190403 | 68.30 |
1 | 105_西医临床医生 | 20190228 | 78.20 |
1 | 107_西医临床医生 | 20190521 | 73.70 |
1 | 109_西医临床医生 | 20190114 | 68.00 |
2 | 109_西医临床医生 | 20190309 | 53.90 |
1 | 110_西医临床医生 | 20190209 | 64.50 |
1 | 111_护理人员 | 20191322 | 84.00 |
2 | 111_护理人员 | 20191406 | 78.80 |
3 | 111_护理人员 | 20191030 | 77.80 |
4 | 111_护理人员 | 20193608 | 76.50 |
5 | 111_护理人员 | 20193729 | 75.60 |
6 | 111_护理人员 | 20193103 | 74.90 |
1 | 112_护理人员 | 20191330 | 85.10 |
2 | 112_护理人员 | 20193402 | 84.90 |
3 | 112_护理人员 | 20191427 | 84.50 |
4 | 112_护理人员 | 20193427 | 84.40 |
5 | 112_护理人员 | 20191320 | 84.30 |
6 | 112_护理人员 | 20191717 | 84.10 |
7 | 112_护理人员 | 20191913 | 83.40 |
8 | 112_护理人员 | 20191016 | 83.30 |
9 | 112_护理人员 | 20192129 | 83.00 |
10 | 112_护理人员 | 20191725 | 82.90 |
11 | 112_护理人员 | 20191222 | 82.80 |
12 | 112_护理人员 | 20193801 | 82.40 |
13 | 112_护理人员 | 20191310 | 82.00 |
14 | 112_护理人员 | 20191428 | 81.90 |
15 | 112_护理人员 | 20191013 | 81.80 |
16 | 112_护理人员 | 20193223 | 81.80 |
17 | 112_护理人员 | 20191306 | 81.70 |
18 | 112_护理人员 | 20191602 | 81.60 |
19 | 112_护理人员 | 20191221 | 81.30 |
20 | 112_护理人员 | 20191626 | 81.00 |
21 | 112_护理人员 | 20193906 | 81.00 |
22 | 112_护理人员 | 20191627 | 80.90 |
23 | 112_护理人员 | 20191024 | 80.80 |
24 | 112_护理人员 | 20191605 | 80.80 |
25 | 112_护理人员 | 20191823 | 80.80 |
26 | 112_护理人员 | 20191912 | 80.80 |
27 | 112_护理人员 | 20192108 | 80.80 |
28 | 112_护理人员 | 20193411 | 80.80 |
29 | 112_护理人员 | 20193611 | 80.80 |
30 | 112_护理人员 | 20191111 | 80.70 |
31 | 112_护理人员 | 20193412 | 80.60 |
32 | 112_护理人员 | 20192102 | 80.50 |
33 | 112_护理人员 | 20192113 | 80.50 |
34 | 112_护理人员 | 20193503 | 80.50 |
35 | 112_护理人员 | 20193011 | 80.40 |
36 | 112_护理人员 | 20193525 | 80.40 |
37 | 112_护理人员 | 20191429 | 80.30 |
38 | 112_护理人员 | 20193130 | 80.30 |
39 | 112_护理人员 | 20191106 | 80.10 |
40 | 112_护理人员 | 20190830 | 80.00 |
41 | 112_护理人员 | 20193218 | 80.00 |
42 | 112_护理人员 | 20192723 | 79.90 |
43 | 112_护理人员 | 20191126 | 79.80 |
44 | 112_护理人员 | 20191604 | 79.80 |
45 | 112_护理人员 | 20192727 | 79.80 |
46 | 112_护理人员 | 20191422 | 79.70 |
47 | 112_护理人员 | 20190714 | 79.60 |
48 | 112_护理人员 | 20193319 | 79.60 |
49 | 112_护理人员 | 20191216 | 79.50 |
50 | 112_护理人员 | 20191316 | 79.50 |
51 | 112_护理人员 | 20192623 | 79.50 |
52 | 112_护理人员 | 20190823 | 79.40 |
53 | 112_护理人员 | 20193712 | 79.20 |
54 | 112_护理人员 | 20190719 | 79.00 |
55 | 112_护理人员 | 20191729 | 78.80 |
56 | 112_护理人员 | 20193429 | 78.70 |
57 | 112_护理人员 | 20191728 | 78.60 |
58 | 112_护理人员 | 20191309 | 78.40 |
59 | 112_护理人员 | 20193310 | 78.40 |
60 | 112_护理人员 | 20191423 | 78.30 |
61 | 112_护理人员 | 20192210 | 78.30 |
62 | 112_护理人员 | 20193315 | 78.30 |
63 | 112_护理人员 | 20193907 | 78.20 |
64 | 112_护理人员 | 20191906 | 78.00 |
65 | 112_护理人员 | 20191625 | 77.80 |
66 | 112_护理人员 | 20193206 | 77.80 |
67 | 112_护理人员 | 20191825 | 77.70 |
68 | 112_护理人员 | 20191019 | 77.60 |
69 | 112_护理人员 | 20191829 | 77.60 |
70 | 112_护理人员 | 20193914 | 77.60 |
1 | 113_护理人员(男护) | 20192202 | 82.10 |
2 | 113_护理人员(男护) | 20192118 | 78.50 |
3 | 113_护理人员(男护) | 20192322 | 78.30 |
4 | 113_护理人员(男护) | 20192710 | 77.50 |
5 | 113_护理人员(男护) | 20193204 | 76.80 |
6 | 113_护理人员(男护) | 20193419 | 76.50 |
7 | 113_护理人员(男护) | 20192329 | 75.70 |
8 | 113_护理人员(男护) | 20190927 | 74.50 |
9 | 113_护理人员(男护) | 20190805 | 74.40 |
10 | 113_护理人员(男护) | 20193108 | 74.20 |
11 | 113_护理人员(男护) | 20190907 | 74.00 |
12 | 113_护理人员(男护) | 20192221 | 72.90 |
13 | 113_护理人员(男护) | 20191129 | 72.70 |
14 | 113_护理人员(男护) | 20190722 | 72.30 |
15 | 113_护理人员(男护) | 20191226 | 70.40 |
16 | 113_护理人员(男护) | 20190911 | 70.30 |
17 | 113_护理人员(男护) | 20191929 | 70.00 |
18 | 113_护理人员(男护) | 20191212 | 69.80 |
19 | 113_护理人员(男护) | 20190715 | 69.20 |
20 | 113_护理人员(男护) | 20192414 | 68.90 |
1 | 114_护理人员(助产) | 20192323 | 82.80 |
2 | 114_护理人员(助产) | 20192921 | 82.70 |
3 | 114_护理人员(助产) | 20191220 | 80.50 |
4 | 114_护理人员(助产) | 20193524 | 79.00 |
5 | 114_护理人员(助产) | 20190906 | 78.80 |
6 | 114_护理人员(助产) | 20193913 | 78.60 |
7 | 114_护理人员(助产) | 20190808 | 77.80 |
8 | 114_护理人员(助产) | 20193001 | 77.40 |
9 | 114_护理人员(助产) | 20193122 | 77.40 |
10 | 114_护理人员(助产) | 20193808 | 77.40 |
1 | 115_检验人员 | 20190211 | 67.40 |
2 | 115_检验人员 | 20190318 | 65.40 |
1 | 117_影像人员 | 20190305 | 72.10 |
2 | 117_影像人员 | 20190303 | 69.70 |
1 | 118_影像人员 | 20190102 | 73.30 |
2 | 118_影像人员 | 20190509 | 72.40 |
3 | 118_影像人员 | 20190514 | 66.10 |
4 | 118_影像人员 | 20190518 | 66.10 |
5 | 118_影像人员 | 20190308 | 66.00 |
6 | 118_影像人员 | 20190504 | 59.60 |
1 | 120_药剂人员 | 20190316 | 80.40 |
2 | 120_药剂人员 | 20190220 | 77.10 |
1 | 201_中医临床医生 | 20190617 | 81.60 |
2 | 201_中医临床医生 | 20190610 | 80.60 |
3 | 201_中医临床医生 | 20190622 | 78.80 |
4 | 201_中医临床医生 | 20190609 | 77.40 |
5 | 201_中医临床医生 | 20190615 | 74.60 |
6 | 201_中医临床医生 | 20190626 | 74.40 |
7 | 201_中医临床医生 | 20190612 | 74.20 |
8 | 201_中医临床医生 | 20190616 | 74.00 |
9 | 201_中医临床医生 | 20190623 | 73.40 |
10 | 201_中医临床医生 | 20190611 | 69.40 |
11 | 201_中医临床医生 | 20190607 | 67.00 |
12 | 201_中医临床医生 | 20190625 | 65.00 |
13 | 201_中医临床医生 | 20190601 | 64.20 |
14 | 201_中医临床医生 | 20190621 | 28.00 |
1 | 202_西医临床医生 | 20190428 | 70.50 |
2 | 202_西医临床医生 | 20190532 | 70.50 |
3 | 202_西医临床医生 | 20190506 | 64.50 |
4 | 202_西医临床医生 | 20190130 | 56.10 |
1 | 206_临床医生 | 20190421 | 82.10 |
2 | 206_临床医生 | 20190126 | 79.30 |
3 | 206_临床医生 | 20190422 | 78.60 |
4 | 206_临床医生 | 20190411 | 76.50 |
1 | 207_临床医生 | 20190408 | 82.20 |
2 | 207_临床医生 | 20190417 | 77.60 |
3 | 207_临床医生 | 20190425 | 77.40 |
4 | 207_临床医生 | 20190430 | 55.20 |
1 | 208_康复技师 | 20190620 | 67.00 |
2 | 208_康复技师 | 20190624 | 56.00 |
1 | 210_检验医生 | 20190414 | 76.30 |
2 | 210_检验医生 | 20190213 | 72.20 |
1 | 212_护理人员 | 20193121 | 71.40 |
2 | 212_护理人员 | 20193226 | 68.60 |
1 | 213_护理人员 | 20193917 | 75.40 |
2 | 213_护理人员 | 20193115 | 69.30 |
3 | 213_护理人员 | 20191408 | 66.90 |
4 | 213_护理人员 | 20192429 | 66.70 |
5 | 213_护理人员 | 20192610 | 66.50 |
6 | 213_护理人员 | 20191807 | 65.90 |
7 | 213_护理人员 | 20192601 | 61.40 |
8 | 213_护理人员 | 20193728 | 59.20 |
1 | 214_护理人员 | 20191001 | 87.2 |
2 | 214_护理人员 | 20193327 | 84.8 |
3 | 214_护理人员 | 20193730 | 83.2 |
4 | 214_护理人员 | 20193911 | 82.3 |
5 | 214_护理人员 | 20193824 | 80.8 |
6 | 214_护理人员 | 20193410 | 80.7 |
7 | 214_护理人员 | 20193313 | 79.9 |
8 | 214_护理人员 | 20192111 | 79.8 |
9 | 214_护理人员 | 20193618 | 79.8 |
10 | 214_护理人员 | 20192511 | 79.7 |
11 | 214_护理人员 | 20193314 | 79.5 |
12 | 214_护理人员 | 20191920 | 79.2 |
13 | 214_护理人员 | 20192725 | 78.5 |
14 | 214_护理人员 | 20192920 | 78.3 |
15 | 214_护理人员 | 20193910 | 77.7 |
16 | 214_护理人员 | 20193614 | 77 |
17 | 214_护理人员 | 20191529 | 76.9 |
18 | 214_护理人员 | 20193104 | 76.8 |
19 | 214_护理人员 | 20192805 | 76.7 |
20 | 214_护理人员 | 20194009 | 76.6 |
1 | 215_药学人员 | 20190618 | 77.40 |
1 | 216_药学人员 | 20190202 | 66.40 |
1 | 217_卫生管理 | 20194201 | 70.20 |
2 | 217_卫生管理 | 20194203 | 56.30 |
1 | 218_宣传人员 | 20194125 | 74.10 |
2 | 218_宣传人员 | 20194211 | 63.50 |
1 | 219_财务人员 | 20194129 | 68.60 |
2 | 219_财务人员 | 20194127 | 67.10 |
3 | 219_财务人员 | 20194118 | 66.30 |
4 | 219_财务人员 | 20194117 | 65.70 |
加入2025公职招考备考微信群